PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 426
TANGGAL :
01-Mar-2021 - Senin
5810
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 1 | 0 |
3D | - | 8 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 1 | 0 |
Macau | 58 = 85 = 51 = 15 = 50 = 05 = 81 = 18 = 80 = 08 = 10 = 01 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 1 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |