PASARAN :
BIRMINGHAM ( WWW.BIRMINGHAMLOTTO.COM )
PERIODE :
BMH - 426
TANGGAL :
01-Mar-2021 - Senin
6384
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 8 | 4 |
3D | - | 3 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 8 | 4 |
Macau | 63 = 36 = 68 = 86 = 64 = 46 = 38 = 83 = 34 = 43 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |