PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 393
TANGGAL :
27-Jan-2021 - Rabu
2743
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 4 | 3 |
3D | - | 7 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 4 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 4 | 3 |
Macau | 27 = 72 = 24 = 42 = 23 = 32 = 74 = 47 = 73 = 37 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |