PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 387
TANGGAL :
21-Jan-2021 - Kamis
6297
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 9 | 7 |
3D | - | 2 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 9 | 7 |
Macau | 62 = 26 = 69 = 96 = 67 = 76 = 29 = 92 = 27 = 72 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |